| 表名 | 字段数 | 行数 | 来源 | 映射本体类 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| users 用户表 | 8 | 12,480 | mysql_commerce | User | 2026-08-28 14:00 | |
| user_addresses 收货地址 | 6 | 18,932 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 | |
| user_points 用户积分 | 5 | 12,480 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 | |
| products 商品表 | 7 | 3,692 | mysql_commerce | Product | 2026-08-28 14:00 | |
| product_skus 商品规格明细 | 5 | 8,417 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 | |
| categories 类目表 | 4 | 86 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 | |
| brands 品牌表 | 4 | 214 | mysql_commerce | Brand | 2026-08-28 14:00 | |
| orders 订单表 | 8 | 10,000 | mysql_commerce | Order | 2026-08-28 14:00 | |
| order_items 订单明细 | 5 | 23,451 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 | |
| payments 支付流水 | 6 | 9,862 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 | |
| refunds 退款单 | 5 | 486 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 | |
| cart_items 购物车 | 5 | 45,210 | mysql_commerce | — | 2026-08-28 14:00 |
共 24 张表,当前显示 1-12